Search for Crane Part number
(click on image to open PDF document)
Figures in which the part appears:
3004140-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3007613-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3007622-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3007612-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3004659-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
2305857-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3004031-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3004668-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3007613-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3007622-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3007612-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3004659-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
2305857-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3004031-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
3004668-ETL (Grove GMK 3050 V3 )
Also known as:
1970004, 01970004, 001970004
1970004, 01970004, 001970004
Parts for Grove GMK 4080-3, Figure 3004668-ETL:
Part Number 1970004: SHEAVE 355 CPL.
Part Number 1970004: SHEAVE 355 CPL.
| Pos nr | Part number | Description | Weight in kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1677153 | CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 2.140 |
| 1 | 1970004 | SHEAVE 355 CPL. | 7.1 |
| 1 | 1930292 | SHEAVE 355 | 7.1 |
| 2 | 1065128 | SPACER RING | 0.2 |
| 4 | 2312959 | AXLE | 1.5 |
| 5 | 2312980 | LOCK CATCH | 0.34 |
| 9 | 2257190 | SUPPORT | |
| 12 | 1369374 | PIN | 0.16 |
| 33 | 2311166 | SLIDE SHOE, REAR | |
| 34 | 2311167 | SLIDE PAD | |
| 47 | 2311008 | LIFTING LIMIT SWITCH | 1.220 |
| 47 | 2315165 | PLASTIC CAP | 0.070 |
* Selected parts are automatically added to your RFQ list *
Your request list:


