| 7755021002 |
O-RING | 2.320 |
| 6069100001 |
BEARING | |
| 7755916002 |
O-RING | 0.002 |
| 7069100031 |
BEARING | |
| 1 | 2159910178 |
SECTION, BOOM BASE | |
| 2 | 2159910174 |
SECTION, INNER MID | |
| 3 | 2159910173 |
SECTION, OUTER. MID | |
| 4 | 2159910176 |
SECTION, FLY AND NOSE | |
| 5 | 6372100507 |
CYLINDER ASSEMBLY - TELESCOPE | |
| 6 | 7246100338 |
CABLE ASSY, EXTEND | 19 |
| 7 | 7246100417 |
CABLE, 9.5MM DIA SYNCHRO | 17.500 |
| 8 | 7246100415 |
CABLE, RETRACT | 10.960 |
| 9 | 7246100416 |
CABLE, 8MM DIA RETRACT | 4.370 |
| 10 | 7661270004 |
NUT, HEX | |
| 11 | 6689100122 |
PIN, TELE ROD END | 0.720 |
| 12 | 7950180161 |
FLATWASHER 1/2" I.D. | 0.014 |
| 13 | 7951210210 |
LOCKWASHER 12MM I.D. | 0.004 |
| 14 | 7127211353 |
CAP SCREW,M12X30-10.9 150 4017 | 0.040 |
| 16 | 7447161603 |
ELBOW, 90 DEGREE MALE | 0.252 |
| 17 | 7910101455 |
TUBE ASSY, TELE CYL PISTON | |
| 18 | 7910101456 |
TUBE ASSY, TELE CYL ROD PORT | |
| 19 | 7364002614 |
JOINT, 90 DEGREE LIVE SWIVEL | 1.034 |
| 20 | 4159910619 |
COVER | 6.460 |
| 21 | 7429100012 |
NUT, 8MM WELL | 0.010 |
| 22 | 4159910033 |
ANGLE, MOUNTING | 0.214 |
| 23 | 7115150478 |
SCREW, FLANGE | |
| 24 | 7671100185 |
PAD ASSY, 4 BOLT FRONT LEFT | 0.060 |
| 25 | 7671100186 |
PAD ASSY, 4 BOLT FRONT RIGHT | 0.480 |
| 26 | 7949000235 |
WASHER 1/2 ID | 0.006 |
| 27 | 7127211553 |
HHCS ML 2X40 -10.9 150 4017 | 0.050 |
| 28 | 7671100021 |
PAD, SIDE WEAR | 0.500 |
| 29 | 7786160804 |
SET SCREW | 0.080 |
| 30 | 2159910131 |
ANCHOR | 0.310 |
| 31 | 7661240004 |
NUT, M16 CLASS 10 | 0.03 |
| 32 | 7951190014 |
FLATWASHER 1OMM I.D. | 0.005 |
| 33 | 7951190210 |
LOCKWASHER 10MM | 0.005 |
| 34 | 7126191353 |
HEX SCREW | 0.025 |
| 35 | 6671000236 |
PAD, WEAR | 1 |
| 36 | 4159110165 |
PLATE | 0.050 |
| 37 | 4159110164 |
PLATE, ADJUSTING | 0.360 |
| 38 | 7951170014 |
WASHER, 8MM I.D. FLAT | 0.050 |
| 39 | 7951170210 |
LOCKWASHER 8 MM | 0.002 |
| 40 | 7126171253 |
CAP SCREW, M8 X 25MM HEX HEAD | 0.090 |
| 41 | 4159910612 |
PLATE, KICKBACK | |
| 42 | 7126171153 |
HEX HD BOLT M8 | 0.010 |
| 43 | 4159910549 |
SHIM, 4 HOLE 1 MM | 0.080 |
| 44 | 6671000177 |
PAD, WEAR | 0.080 |
| 45 | 4159910262 |
SHIM, 2MMS1DEPAD | 0.046 |
| 46 | 4159910261 |
SHIM, 1 M SIDE PAD | 0.200 |
| 47 | 7127191555 |
CAP SCREW, ML 0X40 -10.9 | 0.030 |
| 48 | 7661190003 |
NUT, HEX | 0.011 |
| 49 | 6671000166 |
PAD, WEAR | 0.064 |
| 50 | 7127191355 |
CAP SCREW,M10X30 | 0.020 |
| 51 | 6689100117 |
PIN | |
| 52 | 7949000333 |
WASHER | 0.050 |
| 53 | 6718100017 |
SHEAVE | 4.96 |
| 54 | 2159910215 |
GUARD | 1.660 |
| 55 | 7126172550 |
CAP SCREW, M8X90 -8.8 | 0.040 |
| 56 | 7661170003 |
HEX NUT 8MM X 1 | 0.005 |
| 57 | 7440000400 |
FITTING, 90 DEGREE GREASE | 0.44 |
| 58 | 4159910571 |
PLATE, CABLE ANCHOR | 4.190 |
| 59 | 7099100052 |
BOLT, 3OMM | 1.940 |
| 60 | 7949000230 |
WASHER | 0.063 |
| 61 | 7661340004 |
NUT, M30X3.5 CLASS 10 HEX | 0.210 |
| 62 | 4159910260 |
PLATE, ROUND KEEPER | 0.300 |
| 63 | 6199100098 |
BUSHING | 0.090 |
| 82 | 7690082410 |
PIN, COTTER | 0.004 |
| 89 | 7127241550 |
CAP SCREW, M16 X 40MM HEX HEAD | |
| 90 | 2155910039 |
MOUNT, SHEAVE | 14.430 |
| 91 | 6949001174 |
PLATE, SPACER | 0.050 |
| 92 | 4155910024 |
SHAFT, SHEAVE | |
| 93 | 6718100006 |
SHEAVE ASSY, 5 GROOVE | 13.636 |
| 94 | 6705006974 |
PLATE | |
| 95 | 7118180850 |
CAP SCREW | |
| 96 | 4140900205 |
RETAINER | |
| 97 | 7950140141 |
WASHERI/IT" HARROW | 0.050 |
| 98 | 7115140650 |
BOLT, HEX 1/4"-20 HC X 3/9 - GPO S | 0.036 |
| 99 | 4165910073 |
PLATE, KEEPER | 0.03 |
| 100 | 4159901579 |
PLATE, KEEPER | 0.03 |
| 101 | 6199100030 |
BUSHING | 0.59 |
| 102 | 7949000236 |
WASHER | 0.027 |
| 103 | 7126171053 |
CAP SCREW, M8 X 16MM HEX HEAD | |
| 104 | 4159900070 |
PLATE | |
| 105 | 6671000266 |
PAD, WEAR | 0.853 |
| 300 | 6718100031 |
SHEAVE ASSEMBLY - 5/8" ROPE | 9.403 |
| 301 | 7689000023 |
PIN LOCK HAIR | 1.769 |
| 302 | 7689000701 |
CLIP, HITCH PIN | 0.015 |
| 303 | 7601000955 |
S-HOOK | 0.018 |
| 304 | 7690101610 |
PIN, COTTER | |
| 305 | 9286100001 |
CHAIN | 0.090 |
| 306 | 6910003074 |
SPACER | |
| 307 | 6910162138 |
TUBE, SPACER | |
| 308 | 6810100132 |
SHAFT | |
| 309 | 7949000269 |
WASHER, KEYED | 0.190 |
| 310 | 7949000190 |
WASHER | 0.050 |
| 311 | 7659000081 |
LOCKN UT | 0.040 |
| 312 | 4159910026 |
CAP, END | |
| 313 | 6910003345 |
SPACER | |
| 314 | 4159900304 |
SHIM (054412) | 0.058 |
| 315 | 4197910236 |
PLATE, ANTI 2 BLOCK | |
| 316 | 7690102410 |
COTTER PIN | 0.006 |